L'Yémen est située en Asie en GMT+3 fuseau horaire (avec l'heure actuelle de: 13:27, jeudi). Décalage de votre fuseau horaire: heures. Elle est positionnée sur une superficie de 527970 km² avec une population d'environ 23.5 millions d'habitants. Pays voisins: Arabie saoudite, Oman.
Sanaa est la capitale de l'Yémen.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | 18.9996331 | 18° 59' 58.679" Nord |
| Frontière sud | 11.7975000 | 11° 47' 51" Nord |
| ↕ | ∼800.8 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | 41.7096000 | 54.6790000 |
| Longitude (DMS) | 41° 42' 34.56" Est | 54° 40' 44.4" Est |
| ↔ | ∼1389 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Yémen ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.