L'Taïwan est située en Asie en GMT+8 fuseau horaire (avec l'heure actuelle de: 18:26, jeudi). Décalage de votre fuseau horaire: heures. Elle est positionnée sur une superficie de 35980 km² avec une population d'environ 22.9 millions d'habitants.
Taipei est la capitale de l'Taïwan.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | 26.4545000 | 26° 27' 16.2" Nord |
| Frontière sud | 20.5170001 | 20° 31' 1.2" Nord |
| ↕ | ∼660.2 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | 116.6665000 | 123.5021012 |
| Longitude (DMS) | 116° 39' 59.4" Est | 123° 30' 7.564" Est |
| ↔ | ∼695.9 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Taïwan ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.