L'Tonga est située en Océanie en GMT+13 fuseau horaire (avec l'heure actuelle de: 23:26, jeudi). Décalage de votre fuseau horaire: heures. Elle est positionnée sur une superficie de 748 km² avec une population d'environ 122.6 mille d'habitants.
Nuku'alofa est la capitale de l'Tonga.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | -15.4060236 | 15° 24' 21.685" Sud |
| Frontière sud | -21.8360059 | 21° 50' 9.621" Sud |
| ↕ | ∼714.9 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | -175.9570313 | -173.2543946 |
| Longitude (DMS) | 175° 57' 25.313" Ouest | 173° 15' 15.821" Ouest |
| ↔ | ∼280.2 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Tonga ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.