L'Qatar est située en Asie en GMT+3 fuseau horaire (avec l'heure actuelle de: 13:26, jeudi). Décalage de votre fuseau horaire: heures. Elle est positionnée sur une superficie de 11437 km² avec une population d'environ 840.9 mille d'habitants. Pays voisins: Arabie saoudite.
Doha est la capitale de l'Qatar.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | 26.2171000 | 26° 13' 1.56" Nord |
| Frontière sud | 24.4711180 | 24° 28' 16.025" Nord |
| ↕ | ∼194.1 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | 50.7211001 | 51.6769000 |
| Longitude (DMS) | 50° 43' 15.96" Est | 51° 40' 36.84" Est |
| ↔ | ∼96 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Qatar ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.