L'Portugal est située en Europe, dans plusieurs fuseaux horaires: de GMT0 (10:26, jeudi) à GMT+1 (11:26, jeudi). Elle est positionnée sur une superficie de 92391 km² avec une population d'environ 10.7 millions d'habitants. Pays voisins: Espagne.
Lisbonne est la capitale de l'Portugal.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | 42.1542048 | 42° 9' 15.137" Nord |
| Frontière sud | 32.2895000 | 32° 17' 22.2" Nord |
| ↕ | ∼1096.9 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | -31.4647999 | -6.1902091 |
| Longitude (DMS) | 31° 27' 53.28" Ouest | 6° 11' 24.753" Ouest |
| ↔ | ∼2164.4 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Portugal ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.