L'Palestine est située en Asie en GMT+3 fuseau horaire (avec l'heure actuelle de: 13:26, jeudi). Décalage de votre fuseau horaire: heures. Elle est positionnée sur une superficie de 5970 km² avec une population d'environ 3.8 millions d'habitants. Pays voisins: Jordanie, Israël, Égypte.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | 32.5520999 | 32° 33' 7.56" Nord |
| Frontière sud | 31.2196910 | 31° 13' 10.888" Nord |
| ↕ | ∼148.1 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | 34.2101001 | 35.5740521 |
| Longitude (DMS) | 34° 12' 36.36" Est | 35° 34' 26.588" Est |
| ↔ | ∼128.7 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Palestine ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.