L'Nouvelle-Zélande est située en Océanie, dans plusieurs fuseaux horaires: de GMT+12 (22:27, jeudi) à GMT+12:45 (23:12, jeudi). Elle est positionnée sur une superficie de 268680 km² avec une population d'environ 4.3 millions d'habitants.
Wellington est la capitale de l'Nouvelle-Zélande.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | -28.8773225 | 28° 52' 38.361" Sud |
| Frontière sud | -52.7224663 | 52° 43' 20.879" Sud |
| ↕ | ∼2651.3 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | 165.7437641 | -175.1235077 |
| Longitude (DMS) | 165° 44' 37.551" Est | 175° 7' 24.628" Ouest |
| ↔ | ∼1604.7 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Nouvelle-Zélande ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.