L'Norvège est située en Europe en GMT+2 fuseau horaire (avec l'heure actuelle de: 12:27, jeudi). Décalage de votre fuseau horaire: heures. Elle est positionnée sur une superficie de 324220 km² avec une population d'environ 5 millions d'habitants. Pays voisins: Finlande, Russie, Suède.
Oslo est la capitale de l'Norvège.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | 71.3078000 | 71° 18' 28.08" Nord |
| Frontière sud | 57.8097000 | 57° 48' 34.92" Nord |
| ↕ | ∼1500.8 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | 4.0649000 | 31.3549998 |
| Longitude (DMS) | 4° 3' 53.64" Est | 31° 21' 17.999" Est |
| ↔ | ∼1484.7 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Norvège ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.