L'Comores est située en Afrique en GMT+3 fuseau horaire (avec l'heure actuelle de: 13:26, jeudi). Décalage de votre fuseau horaire: heures. Elle est positionnée sur une superficie de 2170 km² avec une population d'environ 773.4 mille d'habitants.
Moroni est la capitale de l'Comores.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | -11.3373321 | 11° 20' 14.396" Sud |
| Frontière sud | -12.4687602 | 12° 28' 7.537" Sud |
| ↕ | ∼125.8 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | 43.1968689 | 44.5646666 |
| Longitude (DMS) | 43° 11' 48.728" Est | 44° 33' 52.8" Est |
| ↔ | ∼149 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Comores ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.