L'Japon est située en Asie en GMT+9 fuseau horaire (avec l'heure actuelle de: 03:12, mardi). Décalage de votre fuseau horaire: heures. Elle est positionnée sur une superficie de 377835 km² avec une population d'environ 127.3 millions d'habitants.
Tokyo est la capitale de l'Japon.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | 45.6412626 | 45° 38' 28.545" Nord |
| Frontière sud | 20.3585295 | 20° 21' 30.706" Nord |
| ↕ | ∼2811.2 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | 122.8554688 | 154.0031455 |
| Longitude (DMS) | 122° 51' 19.688" Est | 154° 0' 11.324" Est |
| ↔ | ∼2782.3 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Japon ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.