L'Islande est située en Europe en GMT0 fuseau horaire (avec l'heure actuelle de: 10:26, jeudi). Décalage de votre fuseau horaire: heures. Elle est positionnée sur une superficie de 103000 km² avec une population d'environ 308.9 mille d'habitants.
Reykjavik est la capitale de l'Islande.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | 67.2466000 | 67° 14' 47.76" Nord |
| Frontière sud | 62.4819000 | 62° 28' 54.84" Nord |
| ↕ | ∼529.8 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | -26.2572998 | -12.2388001 |
| Longitude (DMS) | 26° 15' 26.279" Ouest | 12° 14' 19.68" Ouest |
| ↔ | ∼658.3 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Islande ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.