L'Irlande est située en Europe en GMT+1 fuseau horaire (avec l'heure actuelle de: 11:21, jeudi). Décalage de votre fuseau horaire: heures. Elle est positionnée sur une superficie de 70280 km² avec une population d'environ 4.6 millions d'habitants. Pays voisins: Royaume-Uni.
Dublin est la capitale de l'Irlande.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | 55.4602000 | 55° 27' 36.72" Nord |
| Frontière sud | 51.3066000 | 51° 18' 23.76" Nord |
| ↕ | ∼461.8 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | -10.7666001 | -5.6689001 |
| Longitude (DMS) | 10° 45' 59.76" Ouest | 5° 40' 8.04" Ouest |
| ↔ | ∼337.8 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Irlande ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.