L'Équateur est située en Amérique du Sud, dans plusieurs fuseaux horaires: de GMT-6 (04:26, jeudi) à GMT-5 (05:26, jeudi). Elle est positionnée sur une superficie de 283560 km² avec une population d'environ 14.8 millions d'habitants. Pays voisins: Pérou, Colombie.
Quito est la capitale de l'Équateur.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | 2.2955000 | 2° 17' 43.8" Nord |
| Frontière sud | -5.0143511 | 5° 0' 51.664" Sud |
| ↕ | ∼812.8 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | -92.6038000 | -75.1887940 |
| Longitude (DMS) | 92° 36' 13.68" Ouest | 75° 11' 19.658" Ouest |
| ↔ | ∼1935.4 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Équateur ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.