L'Dominique est située en Amérique du Nord en GMT-4 fuseau horaire (avec l'heure actuelle de: 06:26, jeudi). Décalage de votre fuseau horaire: heures. Elle est positionnée sur une superficie de 754 km² avec une population d'environ 72.8 mille d'habitants.
Roseau est la capitale de l'Dominique.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | 15.6485199 | 15° 38' 54.672" Nord |
| Frontière sud | 15.2042266 | 15° 12' 15.216" Nord |
| ↕ | ∼49.4 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | -61.4841080 | -61.2309018 |
| Longitude (DMS) | 61° 29' 2.789" Ouest | 61° 13' 51.246" Ouest |
| ↔ | ∼27.1 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Dominique ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.