L'Danemark est située en Europe en GMT+2 fuseau horaire (avec l'heure actuelle de: 12:26, jeudi). Décalage de votre fuseau horaire: heures. Elle est positionnée sur une superficie de 43094 km² avec une population d'environ 5.5 millions d'habitants. Pays voisins: Allemagne.
Copenhague est la capitale de l'Danemark.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | 58.0284600 | 58° 1' 42.456" Nord |
| Frontière sud | 54.4317001 | 54° 25' 54.12" Nord |
| ↕ | ∼399.9 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | 7.8552001 | 15.2298000 |
| Longitude (DMS) | 7° 51' 18.72" Est | 15° 13' 47.28" Est |
| ↔ | ∼455.2 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Danemark ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.