L'Cuba est située en Amérique du Nord en GMT-4 fuseau horaire (avec l'heure actuelle de: 06:26, jeudi). Décalage de votre fuseau horaire: heures. Elle est positionnée sur une superficie de 110860 km² avec une population d'environ 11.4 millions d'habitants. Pays voisins: États-Unis.
La Havane est la capitale de l'Cuba.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | 23.3776001 | 23° 22' 39.36" Nord |
| Frontière sud | 19.6529001 | 19° 39' 10.44" Nord |
| ↕ | ∼414.1 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | -85.1715001 | -73.9545000 |
| Longitude (DMS) | 85° 10' 17.4" Ouest | 73° 57' 16.2" Ouest |
| ↔ | ∼1160 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Cuba ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.