L'Canada est située en Amérique du Nord, dans plusieurs fuseaux horaires: de GMT-8 (10:51, samedi) à GMT-3:30 (15:21, samedi). Elle est positionnée sur une superficie de 9984670 km² avec une population d'environ 33.7 millions d'habitants. Pays voisins: États-Unis.
Ottawa est la capitale de l'Canada.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | 83.6381000 | 83° 38' 17.16" Nord |
| Frontière sud | 41.6765559 | 41° 40' 35.601" Nord |
| ↕ | ∼4665.7 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | -141.0018700 | -50.9766000 |
| Longitude (DMS) | 141° 0' 6.732" Ouest | 50° 58' 35.76" Ouest |
| ↔ | ∼5162.2 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Canada ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.