L'Bermudes est située en Amérique du Nord en GMT-3 fuseau horaire (avec l'heure actuelle de: 07:26, jeudi). Décalage de votre fuseau horaire: heures. Elle est positionnée sur une superficie de 53 km² avec une population d'environ 65.4 mille d'habitants.
Hamilton est la capitale de l'Bermudes.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | 32.3961000 | 32° 23' 45.96" Nord |
| Frontière sud | 32.2424975 | 32° 14' 32.991" Nord |
| ↕ | ∼17.1 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | -64.8914000 | -64.6413999 |
| Longitude (DMS) | 64° 53' 29.04" Ouest | 64° 38' 29.04" Ouest |
| ↔ | ∼23.5 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Bermudes ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.