L'Australie est située en Océanie, dans plusieurs fuseaux horaires: de GMT+8 (01:39, mardi) à GMT+11 (04:39, mardi). Elle est positionnée sur une superficie de 7686850 km² avec une population d'environ 21.5 millions d'habitants.
Canberra est la capitale de l'Australie.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | -9.1870264 | 9° 11' 13.295" Sud |
| Frontière sud | -54.8337658 | 54° 50' 1.557" Sud |
| ↕ | ∼5075.4 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | 110.9510339 | 159.2872223 |
| Longitude (DMS) | 110° 57' 3.722" Est | 159° 17' 14" Est |
| ↔ | ∼4832.2 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Australie ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.