L'Uruguay est située en Amérique du Sud en GMT-3 fuseau horaire (avec l'heure actuelle de: 05:39, lundi). Décalage de votre fuseau horaire: heures. Elle est positionnée sur une superficie de 176220 km² avec une population d'environ 3.5 millions d'habitants. Pays voisins: Brésil, Argentine.
Montevideo est la capitale de l'Uruguay.
| ↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| Frontière nord | -30.0852149 | 30° 5' 6.774" Sud |
| Frontière sud | -35.1558001 | 35° 9' 20.88" Sud |
| ↕ | ∼563.8 km | |
| ↔ | Frontière ouest | Frontière est |
|---|---|---|
| Longitude (déc.) | -58.4913609 | -53.0779286 |
| Longitude (DMS) | 58° 29' 28.899" Ouest | 53° 4' 40.543" Ouest |
| ↔ | ∼507.5 km | |

Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Uruguay ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.