L'Hong Kong est située en Asie en GMT+8 fuseau horaire (avec l'heure actuelle de: 02:34, lundi). Décalage de votre fuseau horaire: heures. Elle est positionnée sur une superficie de 1092 km² avec une population d'environ 6.9 millions d'habitants.
Hong Kong est la capitale de l'Hong Kong.
↕ | Latitude (déc.) | Latitude (DMS) |
---|---|---|
Frontière nord | 22.5619680 | 22° 33' 43.085" Nord |
Frontière sud | 22.1435000 | 22° 8' 36.6" Nord |
↕ | ∼46.5 km |
↔ | Frontière ouest | Frontière est |
---|---|---|
Longitude (déc.) | 113.8259001 | 114.4294999 |
Longitude (DMS) | 113° 49' 33.24" Est | 114° 25' 46.2" Est |
↔ | ∼62.1 km |
Sources:
• Base de la carte du monde naturel utilisée qui a été créée par Tom Patterson, cartographe.
• Les frontières de l'Hong Kong ont été établies en utilisant les données des boundaries.us.
• Localisation géographique: traitée à partir de la base de données www.geonames.org.